Kondisi pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi akan digambarkan melalui jumlah sekolah, tenaga kependidikan, pegawai administrasi, jumlah siswa, APK dan APM, angka putus sekolah, buta huruf dan jumlah wajib belajar non formal. Berikut gambaran lengkapnya.
2.2.1 Jumlah Sekolah
Sampai dengan periode 2005/2006, terjadi penambahan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi di hampir semua tingkat pendidikan. Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran jumlah sekolah pada dua periode tahun pelajaran dan selisih penambahannya menurut tingkat pendidikan.
| Jum. Sek. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| TK | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 |
| SD | 223 | 230 | 234 | 237 | 239 |
| SMP | 32 | 47 | 57 | 62 | 66 |
| SMA | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SMK | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 |
2.2.2 Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan adalah bahagian dari komponen utama dalam pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan juga harus diiringi dengan upaya meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Tabel 2 di bawah ini memberikan gambaran tentang jumlah tenaga kependidikan di Kabupaten Muaro Jambi
| Jum. Guru | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | Negeri | 10 | 17 | 17 | 35 | 50 |
| Swasta | 100 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| SD | Negeri | 2082 | 2118 | 2118 | 2759 | 2759 |
| Swasta | 692 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| SMP | Negeri | 568 | 461 | 461 | 747 | 747 |
| Swasta | 139 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| SMA | Negeri | 234 | 152 | 152 | 304 | 304 |
| Swasta | 61 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| SMK | Negeri | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Swasta | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.3.2 Pegawai Administrasi
Pegawai administrai adalah pegawai yang membantu pengelolaan manajemen sekolah. Pegawai administrasi sekolah membantu staf pengajar sekolah, terutama kepala sekolah dalam mengatur jalannya administrasi sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lancar. Tabel 3 di bawah ini memberikan gambaran pada tenaga adminstrasi yang mendukung pengelolaan sekolah.
| Jum. Adm | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | Negeri | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Swasta | 1 | 63 | 85 | 87 | 87 | |
| SD | Negeri | 127 | 127 | 140 | 153 | 167 |
| Swasta | 40 | 40 | 13 | 13 | 14 | |
| SMP | Negeri | 73 | 73 | 84 | 85 | 107 |
| Swasta | 34 | 34 | 11 | 11 | 12 | |
| SMA | Negeri | 18 | 18 | 33 | 48 | 64 |
| Swasta | 46 | 46 | 15 | 15 | 16 | |
| SMK | Negeri | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Swasta | - | - | - | - | - |
2.2.4 Siswa
Peserta didik atau siswa adalah yang menjadi target dan sasaran out come dalam proses pendidikan. Mutu siswa menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pendidikan. Tabel 4 di bawah ini memberikan gambaran keadaan siswa ditinjau dari sisi jumlah.
| Jum. Siswa | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| TK | 3700 | 2279 | 2496 | 2735 | 3008 |
| SD | 39291 | 40023 | 40755 | 41470 | 44952 |
| SMP | 8749 | 9531 | 10429 | 11471 | 12618 |
| SMA | 3981 | 4483 | 4869 | 5137 | 5289 |
| SMK | 278 | 603 | 815 | 1160 | 1190 |
2.2.5 APK dan APM (Angka Partsisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni)
Berikut jumlah angka partsisipasi kasar dan murni dalam kegiatan kependidikan di Kabupaten Muaro Jambi.
| Jum. APK | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 112 | 118 | 118,5 | 119,5 | 120 |
| SMP | 84 | 87,76 | 90,99 | 96,4 | 98 |
| SMA | 51,03 | 53,43 | 80,14 | 99,25 | 92,25 |
| SMK | 6,78 | 20,35 | 27,13 | 51,13 | 65,2 |
| Jum. APM | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 87,77 | 87,3 | 90,01 | 92,42 | 95 |
| SMP | 75,86 | 79,32 | 83,8 | 88,44 | 93 |
| SMA | 46,62 | 54,13 | 78,96 | 85,98 | 93 |
| SMK | 10,29 | 60,03 | 86,74 | 90,3 | 94 |
2.2.6 Angka Putus Sekolah
Jumlah murid SD/MI yang putus sekolah pada tahun pelajaran 2005/2006 adalah 131 orang atau lebih kurang 0,25% dan di tahun 2006/2007 sebesar 134 orang atau 0,26 %. Suatu hal yang cukup memprihatinkan kita semua adalah jumlah dan presentase angka putus sekolah pada level Sekolah Menengah, baik Menengah Pertama/MTs maupun Sekolah Menengah Atas/Aliyah menunjukkan angkayang cenderung terus naik. Hal ini dapat diartikan bahwa tugas kita semua baik pemerintah, masyarakat maupun orang tua murid harus lebih ditigkatkan dalam mensosialisasikan akan pentingnya sekolah/menuntut ilmu bagi generasi muda sebagai penerus pejuang bangsa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel tujuh berikut ini :
| Jum. APS | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 131 | 134 | 120 | 100 | 80 |
| SMP | 60 | 90 | 50 | 30 | 25 |
| SMA | 49 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| SMK |
| S | S | R | K | J | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Des | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
